第19回 順位発表
フルコース 部門別順位
一般部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Team Hally | 20 | 2:22:05 |
2 | 54 | 走ランまいけ チーム火曜日A | 20 | 2:34:33 |
3 | 44 | IMPACT~衝~ | 20 | 2:39:04 |
4 | 8 | ITO | 20 | 2:44:15 |
5 | 49 | 走教 井上 | 20 | 2:48:13 |
6 | 61 | 富山県スキー連盟 Demo team | 20 | 2:51:40 |
7 | 34 | チームナカイ | 20 | 2:57:54 |
8 | 83 | 元だいちゅー | 20 | 2:59:38 |
9 | 84 | 青池学園リハビリテーション科 チームY | 20 | 3:01:54 |
10 | 35 | パタパタ | 20 | 3:02:08 |
11 | 55 | そいがいっ走~ チーム火曜日B | 20 | 3:03:33 |
12 | 98 | J.TOWER | 20 | 3:07:05 |
13 | 29 | 窪新町ランニングクラブ | 20 | 3:07:14 |
14 | 58 | Y・S・D・Sやわやわらんなぁず | 20 | 3:07:15 |
15 | 72 | 金曜日のランナー | 20 | 3:07:44 |
16 | 40 | FCグランツ | 20 | 3:08:53 |
17 | 6 | 西田地方小学校卒業生&保護者チーム | 20 | 3:09:14 |
18 | 70 | Beyond | 20 | 3:09:32 |
19 | 12 | R & R | 20 | 3:09:48 |
20 | 37 | 下大久保楽走会 | 20 | 3:10:20 |
21 | 26 | 広川家 | 20 | 3:10:31 |
22 | 60 | NSDream2020 | 20 | 3:11:31 |
23 | 86 | かねちゃんず | 20 | 3:11:56 |
24 | 42 | Team 908 | 20 | 3:13:17 |
25 | 5 | 我家的厨房Big5 | 20 | 3:13:42 |
26 | 1 | かほくジュニアアスリートクラブB | 20 | 3:14:18 |
27 | 81 | ホットトットランニングクラブ | 20 | 3:14:57 |
28 | 69 | アサビバランナーズ | 20 | 3:16:00 |
29 | 41 | NCIチーターズ | 20 | 3:16:33 |
30 | 32 | 労山ランナーズ | 20 | 3:17:54 |
31 | 53 | ガムシャランナー | 20 | 3:18:23 |
32 | 38 | ごまと愉快な仲間たち | 20 | 3:18:26 |
33 | 65 | Team テラウチマサト | 20 | 3:19:13 |
34 | 18 | 大人の部活動B | 20 | 3:19:18 |
35 | 87 | 富山大学卓球部 | 20 | 3:19:18 |
36 | 92 | ゆるゆるRC | 20 | 3:19:40 |
37 | 45 | IMPACT~撃~ | 20 | 3:19:50 |
38 | 80 | しばちゅーガンネンズ | 20 | 3:20:23 |
39 | 17 | 大人の部活動A | 20 | 3:21:39 |
40 | 11 | TOMOMIふぁみり~ | 20 | 3:23:55 |
41 | 89 | 常誠会 | 20 | 3:24:25 |
42 | 88 | 万葉健友会 | 20 | 3:25:35 |
43 | 82 | 青池学園 PT1期生 | 20 | 3:25:46 |
44 | 91 | TCランナーズ【SBC】 | 20 | 3:25:54 |
45 | 50 | 2丁Members | 20 | 3:25:55 |
46 | 46 | オンザロード富山 | 20 | 3:26:15 |
47 | 25 | 応用生物プロセス学研究室 | 20 | 3:27:03 |
48 | 36 | TMC.AC | 20 | 3:28:48 |
49 | 57 | 百万石うどん 大門店 | 20 | 3:29:02 |
50 | 75 | 布市新町同走会 | 20 | 3:29:34 |
51 | 16 | れもんはぁ~とSSC | 20 | 3:29:52 |
52 | 2 | INフォーHG!! | 20 | 3:30:09 |
53 | 39 | 朝活@富山マラソン部 | 20 | 3:30:13 |
54 | 79 | お母さんの栗ご飯大好き | 20 | 3:30:49 |
55 | 30 | 55会A | 20 | 3:31:23 |
56 | 9 | チームただちゃん | 20 | 3:31:27 |
57 | 3 | 富山県コンクリート製品協会 | 20 | 3:32:29 |
58 | 10 | 桜谷7年生 | 20 | 3:32:34 |
59 | 62 | チームGAGA! | 20 | 3:32:52 |
60 | 56 | 全身真っ赤ズ | 20 | 3:33:26 |
61 | 90 | RUN PIECE | 20 | 3:34:44 |
62 | 68 | 8W Runners | 20 | 3:34:47 |
63 | 14 | 北銀奥田のセンター | 20 | 3:35:23 |
64 | 19 | 社長中川を見守る会 | 20 | 3:35:29 |
65 | 59 | SAKURADANI 20 | 20 | 3:36:30 |
66 | 100 | High & Low | 20 | 3:36:40 |
67 | 33 | チーム カパリリ | 20 | 3:37:28 |
68 | 48 | 富山県士業連合 | 20 | 3:37:59 |
69 | 7 | 藤の木仲良しクラブ | 20 | 3:38:02 |
70 | 71 | とやま103 | 20 | 3:38:05 |
71 | 43 | チームTRC | 20 | 3:38:11 |
72 | 21 | With RUN! | 20 | 3:38:16 |
73 | 47 | いくまと愉快な仲間達 | 20 | 3:38:23 |
74 | 13 | AMB12 | 20 | 3:39:02 |
75 | 74 | Termites | 20 | 3:39:48 |
76 | 51 | TEAM.G-bar's | 20 | 3:39:55 |
77 | 77 | いぬねこLoveチーム | 20 | 3:40:39 |
78 | 67 | 希望ケ丘ご近所チーム | 20 | 3:40:47 |
79 | 66 | 6組 | 20 | 3:42:10 |
80 | 23 | 富山YEG | 20 | 3:42:29 |
81 | 93 | Symbiosis | 20 | 3:42:57 |
82 | 63 | 福岡酒乱runラン | 20 | 3:43:24 |
83 | 97 | 終わったら皆で焼き肉シーズン3 | 20 | 3:45:02 |
84 | 94 | くろまによんず | 20 | 3:45:25 |
85 | 52 | がっきーず | 20 | 3:46:37 |
86 | 27 | 「チーム岩崎だけは絶対イヤ」 | 20 | 3:48:35 |
87 | 24 | ワンダラン | 20 | 3:49:18 |
88 | 73 | チーム7 | 20 | 3:50:25 |
89 | 85 | ゆうじ会 | 20 | 3:50:35 |
90 | 95 | ラン泡~ズ | 20 | 3:52:04 |
91 | 15 | シーサイドこしのかた | 20 | 3:52:43 |
92 | 31 | 55会B | 20 | 3:53:17 |
93 | 78 | スキップと愉快な仲間たち令和Ver | 20 | 3:53:52 |
94 | 64 | スーパーフリーザ❗ | 20 | 3:53:54 |
95 | 76 | しんちゃん | 20 | 3:55:06 |
96 | 22 | ピンクパンサー | 20 | 3:55:52 |
97 | 28 | 本間ハーフ走るとさ | 20 | 3:58:30 |
98 | 96 | ゆるラン富山 | 20 | 4:02:03 |
99 | 4 | 宇宙-sora | 20 | 4:05:53 |
職場部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 255 | ダイト・ランナーズクラブA | 20 | 2:30:49 |
2 | 267 | チーム豚くれはFF | 20 | 2:40:33 |
3 | 315 | 森のおじさん | 20 | 2:46:27 |
4 | 243 | MCCチームS | 20 | 2:48:25 |
5 | 309 | 大谷工業バトルランナーズ | 20 | 2:56:01 |
6 | 276 | チームIPS | 20 | 2:56:13 |
7 | 241 | Team廣昌堂 | 20 | 2:56:24 |
8 | 282 | やなぜ苑funランクラブ | 20 | 2:57:21 |
9 | 246 | 給料泥棒 | 20 | 2:59:05 |
10 | 256 | ダイト・ランナーズクラブB | 20 | 2:59:19 |
11 | 311 | 富山走人会 | 20 | 3:00:07 |
12 | 230 | よよんさ会with HEY!新海 | 20 | 3:01:46 |
13 | 237 | 土木の星 | 20 | 3:02:22 |
14 | 250 | 庄川ハイドロパワーズ | 20 | 3:04:26 |
15 | 234 | ファームズエンジニアふくみつ | 20 | 3:04:33 |
16 | 266 | NCI チーターズセピア | 20 | 3:05:48 |
17 | 275 | 北陸電力 チーム富山火力 2019 | 20 | 3:06:19 |
18 | 249 | つばさRC | 20 | 3:08:45 |
19 | 253 | 窓人A | 20 | 3:09:07 |
20 | 263 | 実験野郎Aチーム | 20 | 3:10:10 |
21 | 281 | NISSAN ALL-SPORTS Runner's | 20 | 3:10:30 |
22 | 260 | YKK APランナーズ | 20 | 3:11:23 |
23 | 214 | あいの風とやま鉄道Bチーム | 20 | 3:11:51 |
24 | 232 | 貫光ランニングクラブ | 20 | 3:12:44 |
25 | 271 | やきに倶楽部 | 20 | 3:13:14 |
26 | 299 | 大塚製薬工場Aチーム | 20 | 3:14:10 |
27 | 233 | NISSAN ALL-SPORTS Jogger's | 20 | 3:14:16 |
28 | 297 | TeamGOTO | 20 | 3:14:42 |
29 | 247 | チーム SEIGI | 20 | 3:15:34 |
30 | 212 | 新川DBK12 | 20 | 3:16:26 |
31 | 314 | 東洋電制製作所 | 20 | 3:16:36 |
32 | 300 | 大塚製薬工場Bチーム | 20 | 3:17:04 |
33 | 205 | 和倉温泉あえの風 | 20 | 3:17:18 |
34 | 239 | 富山土木ランナーズ(チームM) | 20 | 3:17:26 |
35 | 240 | 富山土木ランナーズ(チームW) | 20 | 3:17:31 |
36 | 238 | 富山土木ランナーズ(チームH) | 20 | 3:20:05 |
37 | 235 | SUZUKEN富山支店とその仲間 | 20 | 3:20:36 |
38 | 257 | まっすー | 20 | 3:20:39 |
39 | 211 | セコム北陸(株)Team evolution | 20 | 3:20:48 |
40 | 206 | TEAMかぜピラa | 20 | 3:21:05 |
41 | 202 | Endorphin | 20 | 3:21:15 |
42 | 289 | アステラスファーマテック富山技術センター | 20 | 3:21:16 |
43 | 268 | TEIKARs【テイカ製薬】 | 20 | 3:21:44 |
44 | 307 | グンゼスポーツクラブ富山 | 20 | 3:21:54 |
45 | 220 | 中日本高速道路A | 20 | 3:22:00 |
46 | 312 | TMC metro | 20 | 3:22:00 |
47 | 288 | ダイヤモンドランナーズ | 20 | 3:22:11 |
48 | 222 | 富山県弁護士会 | 20 | 3:23:26 |
49 | 210 | team TM | 20 | 3:23:42 |
50 | 221 | 中日本高速道路B | 20 | 3:23:43 |
51 | 301 | 立山マシンランニングクラブチームA | 20 | 3:24:16 |
52 | 248 | とやま観光推進機構 | 20 | 3:24:33 |
53 | 226 | 走れ!!コエルくん。 | 20 | 3:24:53 |
54 | 236 | 歩仁とその仲間たち | 20 | 3:25:10 |
55 | 262 | 立山科学ランニングサークル | 20 | 3:27:15 |
56 | 201 | 日本海建興B | 20 | 3:27:45 |
57 | 291 | たにー | 20 | 3:28:02 |
58 | 274 | 農林の星B | 20 | 3:28:15 |
59 | 252 | 窓人W | 20 | 3:28:49 |
60 | 304 | ウォー太郎SC | 20 | 3:29:06 |
61 | 203 | ビニフレームRUN!RUN!RUN! | 20 | 3:29:09 |
62 | 284 | かみいち総合病院 KRC | 20 | 3:31:19 |
63 | 294 | ソニー生命 | 20 | 3:31:47 |
64 | 302 | 立山マシンランニングクラブチームB | 20 | 3:32:08 |
65 | 261 | 713 魚津ランランクラブ | 20 | 3:32:11 |
66 | 231 | なかじと井上さんinTEAM”knoth” | 20 | 3:32:19 |
67 | 272 | 日清工業技術課 | 20 | 3:32:37 |
68 | 285 | チームトンボ | 20 | 3:32:45 |
69 | 245 | MCCチームM’ | 20 | 3:33:57 |
70 | 287 | PFUテクノワイズアスリートクラブ | 20 | 3:34:02 |
71 | 209 | 第一薬品工業マラソン部 | 20 | 3:34:07 |
72 | 254 | 窓人P | 20 | 3:34:11 |
73 | 223 | チーム☆SME富山 | 20 | 3:34:12 |
74 | 269 | クリエイトダイスリレー走部 | 20 | 3:34:17 |
75 | 296 | うまさ一番! 富山のさかな | 20 | 3:34:17 |
76 | 213 | あいの風とやま鉄道Aチーム | 20 | 3:34:59 |
77 | 216 | あいの風とやま鉄道Dチーム | 20 | 3:35:03 |
78 | 305 | 山田写真製版所プリンティングランナーズ | 20 | 3:36:05 |
79 | 308 | 走る植木屋 | 20 | 3:37:08 |
80 | 208 | Team Nissei | 20 | 3:37:45 |
81 | 283 | H・R・Mランナーズ | 20 | 3:38:02 |
82 | 204 | かがやきRUN RUN RUN | 20 | 3:39:37 |
83 | 306 | 5東SMILE | 20 | 3:39:56 |
84 | 313 | 中部防災ファミリーズ | 20 | 3:39:59 |
85 | 228 | 朝日町役場 | 20 | 3:40:06 |
86 | 258 | Parade | 20 | 3:40:19 |
87 | 265 | オカモト社長のあおり運転 | 20 | 3:41:00 |
88 | 286 | 高岡農林振興センター | 20 | 3:41:41 |
89 | 277 | JA共済連 富山 | 20 | 3:41:45 |
90 | 259 | 20 | 3:42:25 | |
91 | 244 | MCCチームM | 20 | 3:43:30 |
92 | 251 | 北聖病院 | 20 | 3:43:34 |
93 | 293 | AWS RUNラン乱! | 20 | 3:43:41 |
94 | 273 | 農林の星A | 20 | 3:44:08 |
95 | 264 | 3内4S | 20 | 3:44:27 |
96 | 219 | 富山市民病院team脳外 | 20 | 3:45:02 |
97 | 229 | チューリップテレビ | 20 | 3:45:25 |
98 | 310 | 富山大学第2内科 | 20 | 3:46:06 |
99 | 295 | 進撃の富人 from dcm | 20 | 3:46:13 |
100 | 292 | 富大WEST REVER 祝定年退職 | 20 | 3:46:47 |
101 | 207 | TEAMかぜピラb | 20 | 3:48:10 |
102 | 217 | あいの風とやま鉄道Eチーム | 20 | 3:48:25 |
103 | 242 | 社会福祉法人 あかね会 | 20 | 3:49:48 |
104 | 303 | 発紘電機陸上部 | 20 | 3:50:10 |
105 | 215 | あいの風とやま鉄道Cチーム | 20 | 3:50:48 |
106 | 218 | あいの風とやま鉄道Fチーム | 20 | 3:53:25 |
107 | 279 | 澤田グループ パワーバイハートB なにしとんがけ | 20 | 3:53:27 |
108 | 298 | PF・タピオカブラザーズ&シスターズ | 20 | 3:57:45 |
109 | 280 | 澤田グループ パワーバイハートC らぶはーてぃ | 20 | 3:58:27 |
110 | 290 | アリタランナーズ | 20 | 3:58:34 |
111 | 278 | 澤田グループ パワーバイハートA ばんばんやちゃ | 20 | 3:59:00 |
112 | 270 | やわやわでいいとも!! | 20 | 4:01:11 |
113 | 227 | 視覚総合ランランズ | 20 | 4:01:15 |
中学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 405 | はしろっとAC | 20 | 2:30:06 |
2 | 404 | だいちゅー | 20 | 2:34:16 |
3 | 401 | 富山南部中 男子駅伝クラブ | 20 | 2:39:30 |
4 | 403 | 大門中陸上部1年O組 | 20 | 2:55:48 |
5 | 402 | 富山南部中 陸上競技クラブ | 20 | 3:11:10 |
小学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 最終タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 501 | かほくジュニアアスリートクラブA | 20 | 3:00:43 |
2 | 502 | 西田地方小学校6年生チーム | 20 | 3:24:58 |
3 | 503 | 西田地方小学校3、4、5年生チーム | 20 | 3:35:16 |
4 | 504 | 桜谷5年生 | 20 | 3:44:42 |